ita
Home > PRODOTTI > MANDRINI - SK - ISO 7388-1 ( Din 69871 ) > SK > SK 040 > PORTAFRESE - Rigido per frese con attacco filettato

MD0

  • PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato

PORTAFRESE - Rigido
per frese con attacco filettato

 Design ottimizzato ,con metodo di costruzione migliorato, 
   combina elevata rigidità con attenuazione delle vibrazioni. 
• Corpo Mandrino con Equilibratura Fine
  G 2,5 - 25.000 Rpm - Or U< 1 gmm 
• Run Out  3 micron
• Angolo profilo esterno < 3  gradi
 « SKB » =Forma ”AD+AF”
PORTAFRESE - Rigido<br> per frese con attacco filettato
 Il design ottimizzato, con metodo di costruzione migliorato, 
   combina elevata rigidità con attenuazione delle vibrazioni. 
Code Technical data  
  d1 L D2 D3 L1 APPLICATION  
SKB.040.MD008.015 8,5-M8 50 13.5 13.5 15 login
SKB.040.MD008.030 8,5-M8 70 13.5 14.5 30 login
SKB.040.MD008.050 8,5-M8 90 13.5 16.5 50 login
SKB.040.MD008.070 8,5-M8 110 13.5 19 70 login
SKB.040.MD010.015 10,5-M10 50 18 18 15 login
SKB.040.MD010.030 10,5-M10 70 18 19 30 login
SKB.040.MD010.050 10,5-M10 90 18 21 50 login
SKB.040.MD010.070 10,5-M10 110 18 23.5 70 login
SKB.040.MD012.015 12,5-M12 50 21 21 15 login
SKB.040.MD012.030 12,5-M12 70 21 22 30 login
SKB.040.MD012.050 12,5-M12 90 21 24 50 login
SKB.040.MD012.070 12,5-M12 110 21 26.5 70 login
SKB.040.MD012.090 12,5-M12 130 21 28.5 90 login
SKB.040.MD016.015 17-M16 50 29 29 15 login
SKB.040.MD016.030 17-M16 70 29 29 30 login
SKB.040.MD016.050 17-M16 90 29 32 50 login
SKB.040.MD016.070 17-M16 110 29 34 70 login
SKB.040.MD016.090 17-M16 130 29 36.5 90 login
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..