ita
Home > PRODOTTI > MANDRINI - SK - ISO 7388-1 ( Din 69871 ) > SK > SK 040 > PORTAFRESE per frese con attacco filettato

MDH

  • PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato
  • PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato

PORTAFRESE
per frese con attacco filettato

• Corpo Mandrino con Equilibratura Fine
G 2,5 - 25.000 Rpm - Or U< 1 gmm
• Run Out 3 micron

• « SKB » =Forma ”AD+AF”

• S = tipo SLIM - Adatto PER STAMPI
Ø3 minore del Ø Max Fresa filettata 
PORTAFRESE<br> per frese con attacco filettato
• S = tipo SLIM :
 
Ø3 
 minore del Ø Max Fresa filettata 
Code Technical data  
  d1 L D2 D3 L1L2 APPLICATION  
SKB.040.MDH10.050 10,5-M10 75,1 18 25 50 56 login
SKB.040.MDH10.050-S 10,5-M10 75,1 18 19,5 50 56 SLIM login
SKB.040.MDH10.070 10,5-M10 95,1 18 28 70 76 login
SKB.040.MDH10.070-S 10,5-M10 95,1 18 19,5 70 76 SLIM login
SKB.040.MDH10.090 10,5-M10 115,1 18 28 90 96 login
SKB.040.MDH10.090-S 10,5-M10 115,1 18 19,5 90 96 SLIM login
SKB.040.MDH10.120 10,5-M10 145,1 18 34 120 126 login
SKB.040.MDH12.050 12,5-M12 75,1 21 24 50 56 login
SKB.040.MDH12.070 12,5-M12 95,1 21 31 70 76 login
SKB.040.MDH12.070-S 12,5-M12 95,1 21 24 70 76 SLIM login
SKB.040.MDH12.090 12,5-M12 115,1 21 31 90 96 login
SKB.040.MDH12.090-S 12,5-M12 115,1 21 24 90 96 SLIM login
SKB.040.MDH12.120 12,5-M12 145,1 21 38 120 126 login
SKB.040.MDH12.150 12,5-M12 175,1 21 42 150 156 login
SKB.040.MDH16.050 17-M16 75,1 29 34 50 56 login
SKB.040.MDH16.050-S 17-M16 75,1 29 31 50 56 SLIM login
SKB.040.MDH16.070 17-M16 95,1 29 34 70 76 login
SKB.040.MDH16.070-S 17-M16 95,1 29 31 70 76 SLIM login
SKB.040.MDH16.090 17-M16 115,1 29 39 90 96 login
SKB.040.MDH16.090-S 17-M16 115,1 29 31 90 96 SLIM login
SKB.040.MDH16.120 17-M16 145,1 29 39 120 126 login
SKB.040.MDH16.120-S 17-M16 145,1 29 31 120 126 SLIM login
SKB.040.MDH16.150 17-M16 175,1 29 39 150 156 login
SKB.040.MDH16.170 17-M16 195,1 29 44 170 176 login
SKB.040.MDH16.194 17-M16 219,1 29 44 194 200 login
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..