Code | Technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | L | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | L2 | L1 | APPLICATION | ![]() |
||||
Nuts/ghiere | login | |||||||||||
SKB.040.ERM11.100 | 0,5-7 | 100 | 16 | 80,9 | 70 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
SKB.040.ERM11.125 | 0,5-7 | 125 | 16 | 105,9 | 95 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
SKB.040.ERM11.150 | 0,5-7 | 150 | 16 | 130,9 | 120 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
login | ||||||||||||
SKB.040.ERM16.100 | 1-10 | 100 | 22 | 80,9 | 70 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
SKB.040.ERM16.125 | 1-10 | 125 | 22 | 105,9 | 95 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
SKB.040.ERM16.150 | 1-10 | 150 | 22 | 130,9 | 120 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
login | ||||||||||||
SKB.040.ERM20.100 | 1-13 | 100 | 28 | 80,9 | 72 | RGM-Mini | login | NEW | ||||
login | ||||||||||||
SKA.040.ERM11.160 (fig. 2) | 0,5-7 | 160 | 16 | 26 | 44,5 | 124,5 | 60 | RGM-Mini | login |
Accessori
PER - S
![]() ACH GM
![]() ASC...S90
![]() |
Ricambi
RGM - DIN 6499
![]() RVR ER
![]() |