Code | Technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | L | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | Nuts/ghiere | APPLICATION | ![]() |
|||||
SKB.050.ER025.100 | 1,5-16 | 100 | 42 | RGS | login | |||||||
SKB.050.ER025.160 | 1,5-16 | 160 | 42 | RGS | login | |||||||
login | ||||||||||||
SKB.050.ER032.080 | 2,5-20 | 80 | 50 | RGS | login | NEW | ||||||
SKB.050.ER032.100 | 2,5-20 | 100 | 50 | RGS | login | |||||||
SKB.050.ER032.160 | 2,5-20 | 160 | 50 | RGS | login | |||||||
SKB.050.ER032.200 | 2,5-20 | 200 | 50 | RGS | login | |||||||
login | ||||||||||||
SKB.050.ER040.100 | 3-26 | 100 | 63 | RGS | login | |||||||
SKB.050.ER040.160 | 3-26 | 160 | 63 | RGS | login |
Accessori
T (30-40-50)
![]() PER - S
![]() PER - T
![]() PER-TW
![]() PER - M
![]() PER-MT
![]() ACH GX
![]() ACH GS
![]() ASC...S90
![]() ASC...SK - BT
![]() |
Ricambi
RGX - DIN 6499
![]() RGS - Standard
![]() RVR ER
![]() |