Code | Technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | L | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | (*) Adjusting Regolazione |
Minimum Grip |
APPLICATION | ![]() |
||||
EXTRA SHORT | login | |||||||||||
HKA.063.CTP16.080 | 16 | 80 | 33 | 42 | (*) 0 | 39 | login | |||||
HKA.063.CTP20.080 | 20 | 80 | 38 | 47 | (*) 0 | 41 | login | |||||
HKA.063.CTP25.085 | 25 | 85 | 44 | 52 | (*) 0 | 47 | login | |||||
HKA.063.CTP32.090 | 32 | 90 | 44 | 52 | (*) 0 | 51 | login | |||||
L=130 | login | |||||||||||
HKA.063.CTP12.130 | 12 | 130 | 24 | 32 | (*) 50 | 36 | login | |||||
HKA.063.CTP16.130 | 16 | 130 | 27 | 34 | (*) 57 | 39 | login | |||||
HKA.063.CTP20.130 | 20 | 130 | 33 | 42 | (*) 55 | 41 | login | |||||
HKA.063.CTP25.130 | 25 | 130 | 44 | 52 | (*) 49 | 47 | login | |||||
HKA.063.CTP32.130 | 32 | 130 | 44 | 52 | (*) 45 | 51 | login |
Accessori
CIL
![]() ATR (DIN 69895)
![]() |
Ricambi
|