ita
  • Portafresa Weldon

WEH (DIN 1835-B / DIN 6535 HB)

Portafresa Weldon

• Corpo Mandrino Pre- Equilibrato  G 6,3 - 15.000 Rpm
• Run Out 3 micron  
• Per Frese con gambo Weldon DIN 1835 B - DIN 6535 HB 

  • Portafresa Weldon
  • Portafresa Weldon
  • Portafresa Weldon
  • Portafresa Weldon
Portafresa Weldon

Code Technical data  
  d1 L D2 D3 APPLICATION  
HKA.063.WEH06.075 6 75 25 52 login
HKA.063.WEH06.140 6 140 25 52 login
HKA.063.WEH08.075 8 75 28 52 login
HKA.063.WEH08.140 8 140 28 52 login
HKA.063.WEH10.080 10 80 35 52 login
HKA.063.WEH10.140 10 140 35 52 login
HKA.063.WEH12.084 12 84 42 52 login
HKA.063.WEH12.140 12 140 42 52 login
HKA.063.WEH14.084 14 84 44 52 login
HKA.063.WEH16.084 16 84 48 login
HKA.063.WEH16.140 16 140 48 52 login
HKA.063.WEH18.084 18 84 50 login
HKA.063.WEH20.084 20 84 52 login
HKA.063.WEH20.140 20 140 52 52 login
HKA.063.WEH25.104 25 104 63 login
HKA.063.WEH32.110 32 110 72 login
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..