Code | Technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | L | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | APPLICATION | ![]() |
||||||
HKA.100.WEW06.080 | 6 | 80 | 25 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW08.080 | 8 | 80 | 28 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW10.085 | 10 | 85 | 35 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW12.085 | 12 | 85 | 42 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW14.085 | 14 | 85 | 44 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW14.100 | 14 | 100 | 44 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW16.100 | 16 | 100 | 48 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW18.100 | 18 | 100 | 50 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW20.100 | 20 | 100 | 52 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW25.110 | 25 | 110 | 65 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW32.110 | 32 | 110 | 72 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW40.120 | 40 | 120 | 84 | Weldon | login | |||||||
login | ||||||||||||
HKA.100.WEW06.140 | 6 | 140 | 25 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW08.140 | 8 | 140 | 28 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW10.140 | 10 | 140 | 35 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW12.140 | 12 | 140 | 42 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW16.140 | 16 | 140 | 48 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW20.140 | 20 | 140 | 52 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
login | ||||||||||||
HKA.100.WEW25.160 | 25 | 160 | 65 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW32.160 | 32 | 160 | 72 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW40.160 | 40 | 160 | 84 | Weldon | login | |||||||
login | ||||||||||||
HKA.100.WEW06.200 | 6 | 200 | 25 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW08.200 | 8 | 200 | 28 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW10.200 | 10 | 200 | 35 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW12.200 | 12 | 200 | 42 | 84.5 | Weldon-Wn | login | ||||||
HKA.100.WEW16.200 | 16 | 200 | 48 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW20.200 | 20 | 200 | 52 | 84.5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW25.200 | 25 | 200 | 65 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW32.200 | 32 | 200 | 72 | 84,5 | Weldon | login | ||||||
HKA.100.WEW40.200 | 40 | 200 | 84 | Weldon | login | |||||||
WEH (DIN 1835-B/E) Senza canali di lubrificazione
Without coolant bores |
login | |||||||||||
HKA.100.WEH14.100 | 14 | 100 | 44 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
login | ||||||||||||
HKA.100.WEH06.140 | 6 | 140 | 25 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
HKA.100.WEH08.140 | 8 | 140 | 28 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
HKA.100.WEH10.140 | 10 | 140 | 35 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
HKA.100.WEH12.140 | 12 | 140 | 42 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
login | ||||||||||||
HKA.100.WEH08.200 | 8 | 200 | 28 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
HKA.100.WEH10.200 | 10 | 200 | 35 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
HKA.100.WEH12.200 | 12 | 200 | 42 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login | ||||||
HKA.100.WEH32.200 | 32 | 200 | 72 | 84,5 | Senza canali di lubrificazione | login |
Accessori
ATR (DIN 69895)
![]() ASC...S90
![]() AVK WN
![]() |
Ricambi
RVD 1835
![]() |