Code | Technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | L | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | L1 | L2 | APPLICATION | ![]() |
||||
HKA.063.MD008.025 | 8,5-M8 | 60 | 13.5 | 14 | 25 | 34 | login | |||||
HKA.063.MD008.050 | 8,5-M8 | 85 | 13.5 | 16.5 | 50 | 59 | login | |||||
HKA.063.MD008.075 | 8,5-M8 | 110 | 13.5 | 19 | 75 | 84 | login | |||||
HKA.063.MD008.100 | 8,5-M8 | 135 | 13.5 | 22 | 100 | 109 | login | |||||
login | ||||||||||||
HKA.063.MD010.025 | 10,5-M10 | 60 | 18 | 18.5 | 25 | 34 | login | |||||
HKA.063.MD010.050 | 10,5-M10 | 85 | 18 | 21 | 50 | 59 | login | |||||
HKA.063.MD010.075 | 10,5-M10 | 110 | 18 | 24 | 75 | 84 | login | |||||
HKA.063.MD010.100 | 10,5-M10 | 135 | 18 | 26.5 | 100 | 109 | login | |||||
login | ||||||||||||
HKA.063.MD012.025 | 12,5-M12 | 60 | 21 | 21.5 | 25 | 34 | login | |||||
HKA.063.MD012.050 | 12,5-M12 | 85 | 21 | 24 | 50 | 59 | login | |||||
HKA.063.MD012.075 | 12,5-M12 | 110 | 21 | 27 | 75 | 84 | login | |||||
HKA.063.MD012.100 | 12,5-M12 | 135 | 21 | 29.5 | 100 | 109 | login | |||||
login | ||||||||||||
HKA.063.MD016.025 | 17-M16 | 60 | 29 | 29,5 | 26 | 34 | login | |||||
HKA.063.MD016.050 | 17-M16 | 85 | 29 | 32 | 50 | 59 | login | |||||
HKA.063.MD016.075 | 17-M16 | 110 | 29 | 35 | 75 | 84 | login | |||||
HKA.063.MD016.100 | 17-M16 | 135 | 29 | 37.5 | 100 | 109 | login |
Accessori
MDM - MD
![]() MDM - ER mini
![]() ATR (DIN 69895)
![]() ASC...S90
![]() |
Ricambi
|