ita
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°

CTF slim - 3°

CALETTAMENTO Slim - 3°

MANDRINO A CALETTAMENTO DI FINITURA
• Corpo Mandrino con Equilibratura Fine  G 2,5 - 25.000 Rpm - Or U< 1 gmm 
• Run Out 3 micron • Angolo esterno inclinazione di 3° PER STAMPI
• Spessore Parete 3mm • Senza grano di registrazione assiale 
• Solo per utensili in HM • Tolleranza gambo utensile ” h6 ” 
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
  • CALETTAMENTO Slim - 3°
Allegati
CALETTAMENTO Slim - 3°
CALETTAMENTO Slim - 3°
Shrink Fit Unit 332 - Programma SLIM
Code Technical data  
  d1 L D2 D3 L1 L2L5
minimum grip
APPLICATION  
CTF ( Slim ) 3°
3 mm. wall thickness
HKA.063.CTF03.080- 30 3 80 9 14,2 50 - 9 login
HKA.063.CTF03.130- 30 3 130 9 18,4 90 - 9 login
HKA.063.CTF04.080- 30 4 80 10 15,2 50 - 12 login
HKA.063.CTF04.130- 30 4 130 10 19,4 90 - 12 login
HKA.063.CTF05.080- 30 5 80 11 16,2 50 - 15 login
HKA.063.CTF05.130- 30 5 130 11 20,4 90 - 15 login
HKA.063.CTF06.080- 30 6 80 12 17,2 50 - 22 login
HKA.063.CTF06.120-30 6 120 12 21 86 - 22 login NEW
HKA.063.CTF06.130- 30 6 130 12 21,4 90 - 22 login
HKA.063.CTF08.080- 30 8 80 14 19,2 50 - 26 login
HKA.063.CTF08.120- 30 8 120 14 23 86 - 26 login NEW
HKA.063.CTF08.130- 30 8 130 14 23,4 90 - 26 login
HKA.063.CTF10.085- 30 10 85 16 21,7 55 - 31 login
HKA.063.CTF10.120- 30 10 120 16 25 86 - 31 login NEW
HKA.063.CTF10.130- 30 10 130 16 25,4 90 - 31 login
HKA.063.CTF12.090- 30 12 90 18 24,2 60 60 36 login
HKA.063.CTF12.120- 30 12 120 18 27 86 75 36 login NEW
HKA.063.CTF12.130- 30 12 130 18 27,4 90 75 36 login
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..