eng
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard

CT0 Standard

SHRINK FIT CHUCKS Standard

•• Similar to Din 69882-8
• Chuck Body Fine Balanced G 2,5 - 25.000 Rpm - Or U< 1 gmm
• Run Out 3 micron • 4,5° slope at the top
• For tools with shank tolerance h6 • For carbide steel and HSS shanks
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
  • SHRINK FIT CHUCKS  Standard
Attachments
SHRINK FIT CHUCKS  Standard
Shrink Fit Unit 332 - Programma STANDARD
Code Technical data  
  d1 L D2 D3 L2 gL5
minimum grip
APPLICATION  
BTB.050.CT006.100 6 100 21 27 37 M5 x 0,8 22 login
BTB.050.CT006.130 6 130 21 27 37 M5 x 0,8 22 login NEW
BTB.050.CT006.160 6 160 21 27 37 M5 x 0,8 22 login
BTB.050.CT008.100 8 100 21 27 37 M6 x 1 26 login
BTB.050.CT008.130 8 130 21 27 37 M6 x 1 26 login NEW
BTB.050.CT008.160 8 160 21 27 37 M6 x 1 26 login
BTB.050.CT010.100 10 100 24 32 42 M8 x 1 31 login
BTB.050.CT010.130 10 130 24 32 42 M8 x 1 31 login NEW
BTB.050.CT010.160 10 160 24 32 42 M8 x 1 31 login
BTB.050.CT012.100 12 100 24 32 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT012.130 12 130 24 32 47 M10 x 1 36 login NEW
BTB.050.CT012.160 12 160 24 32 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT014.100 14 100 27 34 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT014.160 14 160 27 34 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT016.100 16 100 27 34 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT016.130 16 130 27 34 50 M12 x 1 39 login NEW
BTB.050.CT016.160 16 160 27 34 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT018.100 18 100 33 42 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT018.160 18 160 33 42 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT020.100 20 100 33 42 52 M16 x 1 41 login
BTB.050.CT020.130 20 130 33 42 52 M16 x 1 41 login NEW
BTB.050.CT020.160 20 160 33 42 52 M16 x 1 41 login
BTB.050.CT025.100 25 100 44 53 58 M16 x 1 47 login
BTB.050.CT025.130 25 130 44 53 58 M16 x 1 47 login NEW
BTB.050.CT025.160 25 160 44 53 58 M16 x 1 47 login
BTB.050.CT032.100 32 100 44 53 62 M16 x 1 51 login
BTB.050.CT032.130 32 130 44 53 62 M16 x 1 51 login NEW
BTB.050.CT032.160 32 160 44 53 62 M16 x 1 51 login
Notice: This website or its third party tools use cookies, which are necessary to its functioning and required to achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If you want to know more or withdraw your consent to all or some of the cookies, please refer to the cookie policy. By closing this banner, scrolling this page, clicking a link or continuing to browse otherwise, you agree to the use of cookies..