ita

CT0 Standard

  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard

MANDRINI A CALETTAMENTO
Standard

• Simile a Din 69882-8
• Corpo Mandrino con Equilibratura Fine
G 2,5 - 25.000 Rpm - Or U< 1 gmm
• Run Out 3 micron
• Angolo di calettamento esterno 4,5° gradi
• Per utensili in HSS e in HM
• Tolleranza gambo utensile ” h6 ”

• Ø 3/4/5 - senza grano di registrazione assiale
- solo per utensili in HM
• Forma ”JD”
Allegati
MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
• Con fori di refrigerazione VEDI " CTW "

Fori di refrigerazione ” A RICHIESTA ”
Code Technical data  
  d1 L D2 D3 L2 gL5
minimum grip
Fori Refrigerazione Coolant Channels APPLICATION  
BTC.040.CT003.090 3 90 9 20 No RVR 9 -- login NEW
BTC.040.CT004.090 4 90 10 20 No RVR 12 -- login NEW
BTC.040.CT005.090 5 90 11 20 No RVR 15 -- login NEW
BTC.040.CT006.090 6 90 21 27 37 M5 x 0,8 22 login NEW
BTC.040.CT006.130 6 130 21 27 37 M5 x 0,8 22 login NEW
BTC.040.CT006.160 6 160 21 27 37 M5 x 0,8 22 login NEW
BTC.040.CT008.090 8 90 21 27 37 M6 x 1 26 login NEW
BTC.040.CT008.130 8 130 21 27 37 M6 x 1 26 login NEW
BTC.040.CT008.160 8 160 21 27 37 M6 x 1 26 login NEW
BTC.040.CT010.090 10 90 24 32 42 M8 x 1 31 login NEW
BTC.040.CT010.130 10 130 24 32 42 M8 x 1 31 login NEW
BTC.040.CT010.160 10 160 24 32 42 M8 x 1 31 login NEW
BTC.040.CT012.090 12 90 24 32 47 M10 x 1 36 login NEW
BTC.040.CT012.130 12 130 24 32 47 M10 x 1 36 login NEW
BTC.040.CT012.160 12 160 24 32 47 M10 x 1 36 login NEW
BTC.040.CT014.090 14 90 27 34 47 M10 x 1 36 login NEW
BTC.040.CT014.130 14 130 27 34 47 M10 x 1 36 login NEW
BTC.040.CT016.090 16 90 27 34 50 M12 x 1 39 login NEW
BTC.040.CT016.130 16 130 27 34 50 M12 x 1 39 login NEW
BTC.040.CT016.160 16 160 27 34 50 M12 x 1 39 login NEW
BTC.040.CT018.090 18 90 33 41 50 M12 x 1 39 login NEW
BTC.040.CT018.130 18 130 33 41 50 M12 x 1 39 login NEW
BTC.040.CT020.090 20 90 33 41 52 M16 x 1 41 login NEW
BTC.040.CT020.130 20 130 33 41 52 M16 x 1 41 login NEW
BTC.040.CT020.160 20 160 33 41 52 M16 x 1 41 login NEW
BTC.040.CT025.100 25 100 44 53 58 M16 x 1 47 login NEW
BTC.040.CT025.160 25 160 44 53 58 M16 x 1 47 login NEW
BTC.040.CT032.100 32 100 62 M16 x 1 51 login NEW
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..