ita
  • Portafresa Weldon - Cooling Plus

WEW (DIN 1835-B / DIN 6535 HB ) Cooling Plus

Portafresa Weldon - Cooling Plus

• Corpo Mandrino Pre- Equilibrato  G 6,3 - 15.000 Rpm
• Run Out 3 micron • Fori di refrigerazione ” STANDARD ” richiudibili
• Per frese con gambo Weldon DIN 1835 B - DIN 6535 HB

  • Portafresa Weldon - Cooling Plus
  • Portafresa Weldon - Cooling Plus
  • Portafresa Weldon - Cooling Plus
  • Portafresa Weldon - Cooling Plus
Portafresa Weldon - Cooling Plus

Code Technical data  
  d1 L D2 D3 APPLICATION  
BTB.040.WEW06.060 6 60 25 login
BTB.040.WEW06.130 6 130 25 50 login
BTB.040.WEW08.060 8 60 28 login
BTB.040.WEW08.130 8 130 28 50 login
BTB.040.WEW10.065 10 65 35 login
BTB.040.WEW10.130 10 130 35 50 login
BTB.040.WEW12.065 12 65 42 login
BTB.040.WEW12.130 12 130 42 50 login
BTB.040.WEW14.065 14 65 44 login
BTB.040.WEW16.070 16 70 48 login
BTB.040.WEW16.130 16 130 48 55 login
BTB.040.WEW18.070 18 70 50 login
BTB.040.WEW20.070 20 70 52 login
BTB.040.WEW20.130 20 130 52 55 login
BTB.040.WEW25.100 25 100 65 login
BTB.040.WEW32.100 32 100 72 login
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..