ita

CT0 Standard

  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
  • MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard

MANDRINI A CALETTAMENTO
Standard

• Simile a Din 69882-8
• Corpo Mandrino con Equilibratura Fine
G 2,5 - 25.000 Rpm - Or U< 1 gmm
• Run Out 3 micron
• Angolo di calettamento esterno 4,5° gradi
• Per utensili in HSS e in HM
• Tolleranza gambo utensile ” h6 ”
Allegati
MANDRINI A CALETTAMENTO <br>Standard
Fori di refrigerazione ” A RICHIESTA ”
Code Technical data  
  d1 L D2 D3 L2 gL5
minimum grip
Fori Refrigerazione Coolant Channels APPLICATION  
BTB.050.CT006.100 6 100 21 27 37 M5 x 0,8 22 login
BTB.050.CT006.130 6 130 21 27 37 M5 x 0,8 22 login NEW
BTB.050.CT006.160 6 160 21 27 37 M5 x 0,8 22 login
BTB.050.CT008.100 8 100 21 27 37 M6 x 1 26 login
BTB.050.CT008.130 8 130 21 27 37 M6 x 1 26 login NEW
BTB.050.CT008.160 8 160 21 27 37 M6 x 1 26 login
BTB.050.CT010.100 10 100 24 32 42 M8 x 1 31 login
BTB.050.CT010.130 10 130 24 32 42 M8 x 1 31 login NEW
BTB.050.CT010.160 10 160 24 32 42 M8 x 1 31 login
BTB.050.CT012.100 12 100 24 32 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT012.130 12 130 24 32 47 M10 x 1 36 login NEW
BTB.050.CT012.160 12 160 24 32 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT014.100 14 100 27 34 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT014.160 14 160 27 34 47 M10 x 1 36 login
BTB.050.CT016.100 16 100 27 34 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT016.130 16 130 27 34 50 M12 x 1 39 login NEW
BTB.050.CT016.160 16 160 27 34 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT018.100 18 100 33 42 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT018.160 18 160 33 42 50 M12 x 1 39 login
BTB.050.CT020.100 20 100 33 42 52 M16 x 1 41 login
BTB.050.CT020.130 20 130 33 42 52 M16 x 1 41 login NEW
BTB.050.CT020.160 20 160 33 42 52 M16 x 1 41 login
BTB.050.CT025.100 25 100 44 53 58 M16 x 1 47 login
BTB.050.CT025.130 25 130 44 53 58 M16 x 1 47 login NEW
BTB.050.CT025.160 25 160 44 53 58 M16 x 1 47 login
BTB.050.CT032.100 32 100 44 53 62 M16 x 1 51 login
BTB.050.CT032.130 32 130 44 53 62 M16 x 1 51 login NEW
BTB.050.CT032.160 32 160 44 53 62 M16 x 1 51 login
Accessori
CIL
Ricambi
RVR CTW
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..