ita
Home > PRODOTTI > PINZE ISO 15488 ( DIN 6499 ) > PINZE STANDARD
ISO 15488 ( DIN 6499 )
> PINZE STANDARD ISO 15488 ( ex DIN 6499 )

PER 11S

  • PINZE STANDARD <br> ISO 15488 ( ex DIN 6499 )

PINZE STANDARD
ISO 15488 ( ex DIN 6499 )

• Standard Precision
RUN OUT 0,015 secondo ISO 15488 ( ex DIN 6499 )
PINZE STANDARD <br> ISO 15488 ( ex DIN 6499 )
Code Technical data  
  d1
Capacity
Range d2 d3 a L1L13 max APPLICATION  
PER.11S.01 1 ÷ 0,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.0150 1,5 ÷ 1 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.02 2 ÷ 1,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.0250 2,5 ÷ 2 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.03 3 ÷ 2,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.0350 3,5 ÷ 3 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.04 4 ÷ 3,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.0450 4,5 ÷ 4 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.05 5 ÷ 4,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.0550 5,5 ÷ 5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.06 6 ÷ 5,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.0650 6,5 ÷ 6 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
PER.11S.07 7 ÷ 6,5 0,5 mm 11 11,5 18 6,6 ...ER..11... login
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..