Code | Technical data | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 1 | L | Ø 2 | Ø 3 | Ø 4 | L1 | L2 | APPLICATION | ![]() |
||||
MDW | (1835-B) h6 | login | ||||||||||
CIL.020.MDW08.025 | 8,5-M8 | 82 | 13,5 | 20 | 15 | 25 | 29 | login | ||||
CIL.020.MDW08.050 | 8,5-M8 | 107 | 13,5 | 20 | 15 | 50 | 54 | login | ||||
CIL.020.MDW08.075 | 8,5-M8 | 132 | 13,5 | 20 | 15 | 75 | 79 | login | ||||
login | ||||||||||||
CIL.025.MDW10.025 | 10,5-M10 | 88 | 18 | 25 | 19 | 25 | 29 | login | ||||
CIL.025.MDW10.050 | 10,5-M10 | 113 | 18 | 25 | 19 | 50 | 54 | login | ||||
CIL.025.MDW10.075 | 10,5-M10 | 138 | 18 | 25 | 19 | 75 | 79 | login | ||||
CIL.025.MDW10.100 | 10,5-M10 | 163 | 18 | 25 | 19 | 100 | 104 | login | ||||
login | ||||||||||||
CIL.025.MDW12.025 | 12,5-M12 | 88 | 21 | 25 | 24 | 25 | 29 | login | ||||
CIL.025.MDW12.050 | 12,5-M12 | 113 | 21 | 25 | 24 | 50 | 54 | login | ||||
CIL.025.MDW12.075 | 12,5-M12 | 138 | 21 | 25 | 24 | 75 | 79 | login | ||||
CIL.025.MDW12.100 | 12,5-M12 | 163 | 21 | 25 | 24 | 100 | 104 | login | ||||
login | ||||||||||||
CIL.032.MDW16.050 | 17-M16 | 117 | 29 | 32 | 29 | 50 | 54 | login | ||||
CIL.032.MDW16.075 | 17-M16 | 142 | 29 | 32 | 29 | 75 | 79 | login | ||||
CIL.032.MDW16.100 | 17-M16 | 167 | 29 | 32 | 29 | 100 | 104 | login | ||||
CIL.032.MDW16.125 | 17-M16 | 192 | 29 | 32 | 29 | 125 | 129 | login |
Accessori
MDM - MD
![]() MDM - ER mini
![]() |
Ricambi
|