ita
Home > PRODOTTI > PROLUNGHE / RIDUZIONI PROLUNGATE > Per Calettamento > PROLUNGHE CALETTAMENTO 4,5°
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°

CIL CT0 4,5°

PROLUNGHE CALETTAMENTO 4,5°

PROLUNGA CON ATTACCO CILINDRICO
(Acciaio speciale per calettamento termico)
• Run Out 3 micron • Angolo di calettamento esterno 4,5° gradi
• Con grano di registrazione assiale
• Per utensili in HSS e in HM • Tolleranza gambo utensile ” h6 ”   
• Ø 3/4/5 vedi ”CIL.CTF”
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
  • PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
PROLUNGHE CALETTAMENTO  4,5°
Code Technical data  
  d1 L D2 D3-h6 minimum grip L1 APPLICATION  
CT0 - 4,5° / L = 130
Shrink Fit Unit Program
CIL.016.CT006.130 6 130 10 16 22 38 SLIM login
CIL.020.CT006.130 6 130 14 20 22 38 SLIM login
CIL.020.CT008.130 8 130 14 20 26 38 SLIM login
CIL.025.CT008.130* 8 130 19 25 26 38 STANDARD login
CIL.025.CT012.130* 12 130 20 25 36 32 SLIM login
CIL.025.CT016.130* 16 130 22 25 39 19 SLIM login
CIL.032.CT012.130* 12 130 24 32 36 51 STANDARD login
CIL.032.CT016.130* 16 130 27 32 39 32 STANDARD login
CIL.032.CT020.130* 20 130 27 32 41 32 STANDARD login
L = 160
CIL.016.CT006.160 6 160 10 16 22 38 SLIM login
CIL.020.CT006.160 6 160 14 20 22 38 SLIM login
CIL.020.CT008.160 8 160 14 20 26 38 SLIM login
CIL.025.CT008.160-44 8 160 15 25 26 63,5 SLIM login NEW
CIL.025.CT010.160* 10 160 20 25 31 32 SLIM login
CIL.025.CT010.160-44 10 160 18 25 31 44,5 SLIM login NEW
CIL.025.CT012.160* 12 160 20 25 36 32 SLIM login
CIL.025.CT012.160-44 12 160 18 25 36 44,5 SLIM login NEW
CIL.025.CT014.160-44 14 160 22 25 36 19 SLIM login NEW
CIL.025.CT016.160 16 160 22 25 39 19 SLIM login
CIL.032.CT012.160* 12 160 24 32 36 51 STANDARD login
CIL.032.CT014.160* 14 160 27 32 36 32 STANDARD login
CIL.032.CT016.160 16 160 27 32 39 32 STANDARD login
CIL.032.CT018.160 18 160 27 32 39 32 SLIM login
CIL.032.CT020.160 20 160 27 32 41 32 SLIM login
L = 200
CIL.020.CT006.200 6 200 14 20 22 38 SLIM login
CIL.025.CT006.200 6 200 14 25 22 70 SLIM login
CIL.025.CT008.200-44 8 200 15 25 26 63,5 SLIM login NEW
CIL.025.CT010.200 10 200 20 25 31 32 SLIM login
CIL.025.CT012.200 12 200 20 25 36 32 SLIM login
CIL.025.CT012.200-44 12 200 18 25 36 44,5 SLIM login NEW
CIL.025.CT014.200-44 14 200 22 25 36 19 SLIM login NEW
CIL.025.CT016.200 16 200 22 25 39 19 SLIM login
CIL.032.CT012.200* 12 200 24 32 36 51 STANDARD login
CIL.032.CT016.200 16 200 27 32 39 32 STANDARD login
CIL.032.CT020.200 20 200 27 32 41 32 SLIM login
CIL.032.CT025.200 25 200 32 32 47 SLIM login
L = 300
CIL.025.CT016.300* 16 300 22 25 39 19 SLIM login
Accessori
Ricambi
RVR CTW
Informativa: Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di piú o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie..